協会けんぽご加入の皆様へ
全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の今年度35歳以上の被保険者の方は、協会けんぽの補助を利用して年度につき1回受診することができます。
補助を利用してご受診いただけるケース
一般健診
今年度35歳以上74歳以下になる被保険者の方
ご負担額 ¥5,282
付加健診
今年度40・45・50・55・60・65・70歳のご年齢になる被保険者の方
ご負担額 ¥7,971
差額ドック(久野マインズタワークリニックオリジナル)
今年度35歳以上74歳以下になる被保険者の方
ご負担額 ¥33,717
差額ドック(付加健診対象の方)
今年度40・45・50・55・60・65・70歳のご年齢になる被保険者の方
ご負担額 ¥26,803
子宮頸部細胞診検査(子宮頸がん検査)
- 一般健診と同時に受診を希望する、今年度40歳以上の偶数年齢の方
- 単独健診を希望する、今年度20~39歳の偶数年齢の方
※36・38歳に達する方は、一般健診と同時に受診可
ご負担額 ¥970
マンモグラフィ検査(乳がん検査)
- 一般健診と同時に受診を希望する、今年度40~49歳の偶数年齢の方
マンモグラフィ2方向 ご負担額 ¥1,574 - 一般健診と同時に受診を希望する、今年度50~74歳の偶数年齢の方
マンモグラフィ1方向 ご負担額 ¥1,013
34歳以下の被保険者の方は、補助の無いコースでのご受診となります
一覧PDFはこちら
※スクロールしてご覧いただけます
コース名称 | 差額ドック | 差額ドック ※付加健診対象者 |
一般健診 + 付加健診 |
一般健診 | 定期健診 ※健保補助なし |
|
---|---|---|---|---|---|---|
対象年齢 ※全て被保険者のみ |
35~74歳 | 40・45・50・55・ 60・65・70歳 |
40・45・50・55・ 60・65・70歳 |
35~74歳 | 34歳以下 | |
受診者ご負担金 | 33,717円 | 26,803円 | 7,971円 | 5,282円 | 11,000円 | |
医師診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● |
計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | |
標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ||||
比重 | ● | ● | ||||
pH | ● | ● | ||||
尿沈渣 | ● | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● | ||||
一般血液 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCV | ● | ● | ||||
MCH | ● | ● | ||||
MCHC | ● | ● | ||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||
血液像 | ● | ● | ● | |||
血清鉄 | ● | ● | ||||
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | ||
γーGTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ● | ● | |||
A/G比 | ● | ● | ||||
総ビリルビン | ● | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ● | |||
CPK | ● | ● | ||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLーコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLーコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
nonーHDLーコレステロール | ● | ● | ||||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
感染症 | RF | ● | ● | |||
ASLO | ● | ● | ||||
TPHA法 | ● | ● | ||||
RPRカード法 | ● | ● | ||||
CRP定量 | ● | ● | ||||
血液型 | ABO式・Rh式(初回のみ) | ● | ● | |||
胸部X線 | 直接撮影(2方向) | ● | ● | ● | ||
直接撮影(1方向) | ● | ● | ||||
肺機能 | ● | ● | ● | |||
眼底 | ● | ● | ● | |||
眼圧 | ● | ● | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● | ||
便潜血 | 2日法 | ● | ● | ● | ● | |
上部消化管 | 胃部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
胃レントゲン(バリウム)検査を胃部内視鏡(胃カメラ)検査へ変更される場合は、差額が発生します。
経口カメラ ¥7,183/経鼻カメラ ¥12,683
ご予約はこちら
こちらから予約可能なコースは、「一般健診(胃バリウム)」のみとなります。
協会けんぽに加入していて、年齢が対象外(35歳未満)の方で簡単な健診(胃の検査なし)をご希望の方のみとなります。
その他のコースや検査項目をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。
健診・人間ドック予約電話
0120-715-907(フリーダイヤル)/03-3370-5907
協会けんぽに加入していて、年齢が対象外(35歳未満)の方で簡単な健診(胃の検査なし)をご希望の方はこちら