人間ドック
当院では、2026年度より宿泊付きの人間ドックを休止し、日帰りでご受診可能な項目へリニューアルいたします。スタンダードな人間ドックを含め3タイプの人間ドックコースをご用意しております。
2025年度の健診コース一覧PDFはこちら
スタンダードドック
久野マインズタワークリニックのスタンダードなコースです。
※胃部検査はバリウム検査となりますので、胃部内視鏡検査をご希望の場合は差額料金が発生いたします。
52,800円(税込)
newスタンダードドックPLUS
スタンダードドックに、骨密度・内臓脂肪測定CT・MCI(軽度認知障害)スクリーニング検査などがセットになったコースです。
※胃部検査はバリウム検査となりますので、胃部内視鏡検査をご希望の場合は差額料金が発生いたします。
89,980円(税込)
newプレミアムドック
スタンダードドックに、大腸内視鏡検査・動脈硬化検査・頭部MR検査などを含むプレミアムコースです。
※胃部検査は経口内視鏡検査となりますので、経鼻内視鏡検査をご希望の場合は差額料金が発生いたします。
143,880円(税込)
1~3月限定ひさわ倶楽部
定年退職された方にこれからも当院での健康管理を継続していただくためご用意いたしました。
スタンダードドックを期間限定のご優待価格にてご受診いただけるコースです。ご受診には条件がございますので必ずご確認ください。
①当院で健康診断のご受診歴があること
②健康保険組合や会社の健康診断(ドック含)補助を受けていないこと
③受診日当日、窓口でお支払いいただくこと(クレジットカード可)
38,500円(税込)
2026年度コース別検査比較表
一覧PDFはこちら
※スクロールしてご覧いただけます
| 検査項目 | スタンダードドック | スタンダードドックPLUS | プレミアムドック | |
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長・体重・体脂肪率・標準体重・BMI | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | |||
| 視力 | ● | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● |
| 血圧 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ● | ● | ● |
| 心電図 | 安静時 | ● | ● | ● |
| 負荷心電図 | ● | ● | ||
| 尿検査 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● |
| 比重・pH・尿沈渣 | ● | ● | ● | |
| 一般血液 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● |
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | |
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |
| 血小板数・血液像 | ● | ● | ● | |
| 血清鉄 | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGTP | ● | ● | ● |
| LDH・ALP・総蛋白・A/G比 | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン・アルブミン・CPK | ● | ● | ● | |
| ChE | ● | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
| 空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| HDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| LDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| nonーHDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● |
| クレアチニン | ● | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | |
| 感染症 | RF | ● | ● | ● |
| HBs抗原 | ● | ● | ● | |
| HCV抗体 | ● | ● | ● | |
| ASLO | ● | ● | ● | |
| TPHA法・RPRカード法 | ● | ● | ● | |
| CRP定量 | ● | ● | ● | |
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● |
| 肺機能 | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | ● | |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● |
| 上部消化管 | 胃部レントゲン | ● | ● | 実施不可 |
| 胃内視鏡(経口) | ※ | ※ | ●※2 | |
| ペプシノーゲン | ● | ● | ||
| 内臓脂肪測定CT | ● | |||
| 便潜血 | 2日法 | ● | ● | ● |
| 下部消化管 | 大腸内視鏡 | ● | ||
| 腫瘍マーカーセット |
CEA・AFP・CA19-9・シフラ・SCC・SLX 男性のみPSA 女性のみCA-125・CA15-3 |
● | ||
| 動脈硬化 | PWV・ABI | ● | ||
| 甲状腺(女性のみ) | 機能検査 | ● | ||
| 骨密度 | ● | ● | ||
| 頭部MR | MRI・MRA | ● | ||
| MCIスクリーニングプラス | 軽度認知障害スクリーニング検査 | ● | ||
| 健診料金(税込) | 52,800円 | 89,980円 | 143,880円 | |
※ 胃部検査をバリウムから胃内視鏡検査への変更は、経口¥5,500・経鼻¥8,800の差額が発生いたします。
※2 経鼻への変更は、¥3,300の差額が発生いたします。
ご予約はこちら
インターネットでのご予約は外部機関〔マーソ㈱〕が運営しております。
