健康診断など
人間ドックのほかにも、生活習慣病健診や、定期健診、企業健診等(主に雇用時健診と海外派遣時健診が対象。帰国時健診については対象外。)も行っております。
| 生活習慣病健診 | 定期健診 |
一覧PDFはこちら
※スクロールしてご覧いただけます
| 検査項目 | 生活習慣病健診 | 定期健診 | |
|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診・聴打診 | ● | ● |
| 計測 | 身長 | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | |
| 標準体重 | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● |
| 血圧 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ● | ● |
| 心電図 | 安静時 | ● | ● |
| 尿検査 | 尿糖 | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ||
| 比重 | ● | ||
| pH | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ||
| 一般血液 | 赤血球数 | ● | ● |
| 白血球数 | ● | ● | |
| ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | |
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | |
| MCV | ● | ||
| MCH | ● | ||
| MCHC | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | |
| 血清鉄 | ● | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | |
| LDH | ● | ||
| ALP | ● | ||
| γーGTP | ● | ● | |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | |
| 空腹時中性脂肪 | ● | ● | |
| HDLーコレステロール | ● | ● | |
| LDLーコレステロール | ● | ● | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | |
| 感染症 | CRP定量 | ● | |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● |
| 便潜血検査 | 2回法 | ● | |
| 上部消化管 | 胃部レントゲン | ● | |
| 健診料金(税込) | 27,500円 | 11,000円 | |
