人間ドック
当院では以下の3タイプのコースをご用意しております。主要コースにオプションを追加して気になるところだけ重点的にチェックすることが可能です。
一泊ドック
糖尿病の精密検査を取り入れたコースです。 糖尿病の早期発見が可能です。
※日帰りドックのコースに、下記の検査項目が追加されます。
84,700円(税込)
ご宿泊は当クリニック向かいの『小田急ホテルセンチュリーサザンタワー』をご利用いただきます。
一泊プレミアムドック
脳・血管系の検査や終夜睡眠ポリグラフィ検査(睡眠時無呼吸症候群検査)もしくはホルター心電図検査(24時間心電図)をとり入れたワンランク上のプレミアムコースです。
※日帰りドックのコースに、下記の検査項目が追加されます。
135,300円(税込)
ご宿泊は当クリニック向かいの『小田急ホテルセンチュリーサザンタワー』をご利用いただきます。
コース別検査比較表
一覧PDFはこちら
※スクロールしてご覧いただけます
| 検査項目 | 日帰りドック | 一泊ドック | 一泊プレミアムドック | |
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● |
| 計測 | 身長 | ● | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | |
| 標準体重 | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | |||
| 視力 | ● | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● |
| 血圧 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ● | ● | ● |
| 心電図 | 安静時 | ● | ● | ● |
| 負荷心電図 | ● | ● | ||
| 尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |
| 比重 | ● | ● | ● | |
| pH | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | |
| 一般血液 | 赤血球数 | ● | ● | ● |
| 白血球数 | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | |
| MCV | ● | ● | ● | |
| MCH | ● | ● | ● | |
| MCHC | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ● | |
| 血液像 | ● | ● | ● | |
| 血清鉄 | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | |
| LDH | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | |
| γーGTP | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |
| A/G比 | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | |
| アルブミン | ● | ● | ● | |
| CPK | ● | ● | ● | |
| ChE | ● | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
| 空腹時中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| HDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| LDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| nonーHDLーコレステロール | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● |
| クレアチニン | ● | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | |
| 血糖負荷試験(1時間値・2時間値) | ● | ● | ||
| 感染症 | RF | ● | ● | ● |
| HBs抗原 | ● | ● | ● | |
| HCV抗体 | ● | ● | ● | |
| ASLO | ● | ● | ● | |
| TPHA法 | ● | ● | ● | |
| RPRカード法 | ● | ● | ● | |
| CRP定量 | ● | ● | ● | |
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● |
| 肺機能 | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | ● | |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ● | ● |
| 便潜血 | 2日法 | ● | ● | ● |
| 上部消化管 | 胃部レントゲン | ● ※どちらか選択 |
● ※どちらか選択 |
● ※どちらか選択 |
| 胃内視鏡(経口) | ||||
| 腹部X線 | ● | ● | ||
| ペプシノーゲン | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP | ● | ● | |
| (男性) | PSA | ● | ● | |
| (女性) | CA-125 | ● | ● | |
| 心臓超音波 | ● | ● | ||
| 動脈硬化 | PWV・ABI | ● | ||
| 甲状腺 | 機能検査(女性) | ● | ||
| 頭部MR | MRI・MRA | ● | ||
| 終夜睡眠ポリグラフィ | 睡眠時無呼吸症候群検査 | ● ※どちらか選択 |
||
| ホルター心電図 | 24時間心電図 | |||
| 健診料金(税込) | 52,800円 | 84,700円 | 135,300円 | |
ご予約はこちら
インターネットでのご予約は外部機関〔マーソ㈱〕が運営しております。
